公司:苏州星源洁净环境科技有限公司
联系人:高先生
手 机:13776141586
微 信:13776141586
邮 箱: 2319039989@qq.com
地 址:苏州吴江经济技术开发区江陵街道联兴村渡船桥花苑东区23号
网 址:http://www.xingyuanjiejing.com
公司:苏州星源洁净环境科技有限公司
联系人:高先生
手 机:13776141586
微 信:13776141586
邮 箱: 2319039989@qq.com
地 址:苏州吴江经济技术开发区江陵街道联兴村渡船桥花苑东区23号
网 址:http://www.xingyuanjiejing.com
术语 | 定义 |
URS | 用户需求标准 |
GMP | 药品生产质量管理规范 |
EHS | 环境Environment、健康 Health 、安全Safety的缩写 |
FAT | 工厂验收 |
SAT | 现场验收 |
3Q | 安装确认、运行确认、性能确认 |
GLP | 药品非临床研究质量管理规范 |
需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
URS1-01 | 采样流量100L/min,流量误差±5% | 必需 |
URS1-02 | 可测粒径:0.5、0.7、1.0、3.0、5.0、10(μm) | 必需 |
URS1-03 | 美国TSI进口风机 ,允许最大浓度35000颗/L | 必需 |
URS1-04 | 等动力采样头全不锈钢316加工,机身不锈钢材质 | 必需 |
URS1-05 | 采样周期:0-9999sec之间,内置热敏打印机 | 必需 |
URS1-06 | 外形尺寸:¢270MM*240*200MM 重量:7.3KG | 必需 |
URS1-07 | 电源:交直流两用。 电池可连续工作2小时左右 | 必需 |
URS1-08 | 半导体激光器寿命大于30000小时 | 必需 |
URS1-09 | 可存储20000组数据,U盘导出。 | 必需 |
URS1-10 | 新版ISO 14644-1 2015标准,欧盟标准,新版GMP | 必需 |
URS1-11 | 区域和标准关联实际使用标准,只需一次输入 | 必需 |
URS1-12 | 流量自动调节,7寸触摸屏,人机操作更流畅 | 必需 |
URS1-13 | 可选配实现曲线显示图和柱状显示图 | 必需 |
URS1-14 | 支持用户权限与审计追踪功能 | 必需 |
URS1-15 | inux系统,功能更强大,性能更好 | 必需 |
需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
URS2-01 | 包装须满足运输和装卸要求,防潮湿、防磕碰、防振动。机器到货清单必须详列每个的装箱内容物。 | 必需 |
URS2-02 | 运输时间包含在供货周期内,供方负责运输,并承担运输费用。 | 必需 |
URS2-03 | 机器到货清单必须详列每装箱内容物。 | 必需 |
需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
URS3-01 | 文件资料包括纸质和电子版两种。 | 必需 |
URS3-02 | 纸质的文件资料应包括产品合格证、装箱单、设备使用说明书、设备操作规程、设备维护检修规程。 | 必需 |
URS3-03 | 电子版文件资料应包括设备使用说明书。 | 必需 |
需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
URS4-01 | 仪器到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱,如供应商授权我方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少,由供应商负全责。 | 必需 |
需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
URS5-01 | 应对相关人员进行现场培训或专门培训,内容应包括设备原理、结构、操作方法、故障判断及处理方法,使操作人员应达到懂原理,懂结构,会使用,会维护,会检查,会排除故障。 | 必需 |
需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
URS10-01 | 设备质保期:2年(仪器) | 必需 |
URS10-03 | 设备校验合格后于保修期限内出故障(除人为)需由供应商负责免费供应修缮或更换; | 必需 |
编号 | 内容要求 | 参照内容 | 是否响应 | 偏差说明 | |
√ | × | ||||
1 | 设备要求 | 5.2 | 是 | ||
2 | 包装运输要求 | 5.5 | 是 | ||
3 | 文件资料要求 | 5.6 | 是 | ||
4 | 安装调试要求 | 5.8 | 是 | ||
5 | 培训要求 | 5.9 | 是 | ||
6 | 保修要求 | 5.10 | 是 |
|
公司新闻MORE+
行业新闻MORE+
联系我们MORE+
公司:苏州星源洁净环境科技有限公司
联系人:高先生
手 机:13776141586
微 信:13776141586
邮 箱: 2319039989@qq.com
地 址:苏州吴江经济技术开发区江陵街道联兴村渡船桥花苑东区23号
网 址:http://www.xingyuanjiejing.com
技术支持: Copyright © 20019-2024 苏州星源洁净环境科技有限公司 All rights reserved 专业从事于尘埃粒子计数器,便携式尘埃粒子计数器,激光尘埃粒子计数器,手持式尘埃粒子计数器,在线尘埃粒子计数器,浮游菌采样器,微生物采样器,空气浮游菌采样器,浮游细菌采样器,风量罩,风量仪,风淋室,生物安全柜,传递窗,集菌仪,层流罩,净化工作台,微生物限度仪,气溶胶光度计 欢迎来电咨询! 苏ICP备20014005号
扫一扫加微信