公司:苏州星源洁净环境科技有限公司
联系人:高先生
手 机:13776141586
微 信:13776141586
邮 箱: 2319039989@qq.com
地 址:苏州吴江经济技术开发区江陵街道联兴村渡船桥花苑东区23号
网 址:http://www.xingyuanjiejing.com
公司:苏州星源洁净环境科技有限公司
联系人:高先生
手 机:13776141586
微 信:13776141586
邮 箱: 2319039989@qq.com
地 址:苏州吴江经济技术开发区江陵街道联兴村渡船桥花苑东区23号
网 址:http://www.xingyuanjiejing.com
型号 | LAPC9306V8型激光尘埃粒子计数器 |
采样流量 | 2.83L/min ±5% |
粒子粒径分档 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 长寿命的激光二极管,使用寿命10年 |
进口气泵 | 连续工作稳定,节能环保 |
检定标准 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重复性相对误差 | <±10% |
粒径分布误差 | <±30% |
最大采样浓度 | 35000颗/升 |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
采样周期 | 用户自设定 (5∽999999秒) |
采样延时 | 用户自设定 (1∽99秒)间隔9999秒 |
UCL采样次数 | 2∽99 |
UCL采样点数(位置) | 2∽9 |
工作时间 | 连续测试时间4小时左右 |
数据内存容量 | 1∽20000组测量数据,可查询 |
计数模式 | 累计数 |
屏幕显示 | 彩色4.3寸触摸屏 |
打印方式 | 外置式热敏打印机 |
充电电源 | 交流220V/50Hz |
内置锂电池 | 直流7.4V 3.4Ah |
充电适配器 | 输入100-240V 50Hz,输出7.4V 1A |
电池充电时间 | 4小时 |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1, GMP静态,GMP动态 |
温湿度 | 选配 |
数据通讯接口 | USB |
环境 | 使用环境:0∽40℃ 相对湿度 10∽90% |
储存环境:-30℃∽45℃ 相对湿度0∽90% | |
标准配件 | 等动力采样头,自净过滤器,蓝牙打印机打印纸(选配),打印机充电器(选配),便携式保护箱,仪器充电适配器, U盘,USB数据线,使用说明书,原厂校准报告,合格证 |
外形尺寸 | 长245 X 宽 138 X 高110(含把手) |
材质 | SUS304不锈钢+ABS |
重量(含电池) | 0.9Kg |
公司新闻MORE+
行业新闻MORE+
联系我们MORE+
公司:苏州星源洁净环境科技有限公司
联系人:高先生
手 机:13776141586
微 信:13776141586
邮 箱: 2319039989@qq.com
地 址:苏州吴江经济技术开发区江陵街道联兴村渡船桥花苑东区23号
网 址:http://www.xingyuanjiejing.com
技术支持: Copyright © 20019-2024 苏州星源洁净环境科技有限公司 All rights reserved 专业从事于尘埃粒子计数器,便携式尘埃粒子计数器,激光尘埃粒子计数器,手持式尘埃粒子计数器,在线尘埃粒子计数器,浮游菌采样器,微生物采样器,空气浮游菌采样器,浮游细菌采样器,风量罩,风量仪,风淋室,生物安全柜,传递窗,集菌仪,层流罩,净化工作台,微生物限度仪,气溶胶光度计 欢迎来电咨询! 苏ICP备20014005号
扫一扫加微信